New
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY

2019 Audi Q5 50 TDI sport Auto quattro MY20

$30,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 7737
96,748 km
Automatic
SUV
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
2019 Audi Q5 50 TDI sport FY

Key information

2019 Audi Q5 50 TDI sport FY
Kilometres
96,748kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1GTZ703
Rego Expiry
Expires on July 30, 2026
Stock no
7737
VIN
WAUZZZFY2K2043063

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque620 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2550 kg
Length4663 mm
Height1657 mm
Width1898 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Bunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD28946

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Bunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ranco Motors map
Ranco Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely BunburyGeely Dealer in Bunbury WA. Dealer License: MD28946. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio